<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IInterest &#187; WP插件</title>
	<atom:link href="http://www.iinterest.net/tag/wp%e6%8f%92%e4%bb%b6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iinterest.net</link>
	<description>Design &#38; Develope 关注用户体验,追求以用户为中心的设计.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 15:17:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>WP插件Category Order分类排序自由调整</title>
		<link>http://www.iinterest.net/2009/08/11/wp-plugins-category-order/</link>
		<comments>http://www.iinterest.net/2009/08/11/wp-plugins-category-order/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 01:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[WP插件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iinterest.net/blog/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[分类排序是经常要用到的功能,Category Order就是一款方便分类排序的小插件,安装很简单:放入plugins文件夹,然后在后台激活就可以了. 使用起来更是方便,在&#8221;文章&#8221;里面可以找到该插件,然后只需用鼠标拖动&#8221;分类&#8221;来排序,最后点击&#8221;order categories&#8221;就OK了. Category Orde下载地址]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>分类排序是经常要用到的功能,Category Order就是一款方便分类排序的小插件,安装很简单:放入plugins文件夹,然后在后台激活就可以了.</p>
<p><img class="alignnone" title="pic" src="http://api.photoshop.com/home_aaa9cc05ee874f8fb3929d4ce5c41105/adobe-px-assets/ae9fe1a53a564c5eb66927477e8ed483" alt="" width="400" height="417" /></p>
<p>使用起来更是方便,在&#8221;文章&#8221;里面可以找到该插件,然后只需用鼠标拖动&#8221;分类&#8221;来排序,最后点击&#8221;order categories&#8221;就OK了.</p>
<p><a href="http://wordpress.org/extend/plugins/order-categories/" target="_blank">Category Orde下载地址</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iinterest.net/2009/08/11/wp-plugins-category-order/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WP插件delete-revision 加速你的WordPress</title>
		<link>http://www.iinterest.net/2009/01/22/wp-plugins-delete-revision/</link>
		<comments>http://www.iinterest.net/2009/01/22/wp-plugins-delete-revision/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 01:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[WP插件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iinterest.net/blog/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[        Revision Post 是 WordPress 在2.6版之后加入自动保存日志修订版造成，您每修改一次日志，就会增加一个 revision ， 如果您修改多次，数篇日志之后，这将是一个很可怕的数量！您如果有上百篇的日志，您的冗余 revisiong 可能会有上千篇之多！ Revision Manager 正是为此而来，删除大量冗余revision 对提高 SQL 语句执行速度，提升 WordPress 运行速度有很大的好处！ 试用了下,没想到自己的博客才20篇文章,其revision 就有147个之多&#8230; 删除后,虽然没感觉有什么变化,但对于资源有限的个人博客而言,适当的优化还是有必要的. 下载地址: http://wordpress.org/extend/plugins/delete-revision/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>        Revision Post 是 WordPress 在2.6版之后加入自动保存日志修订版造成，您每修改一次日志，就会增加一个 revision ， 如果您修改多次，数篇日志之后，这将是一个很可怕的数量！您如果有上百篇的日志，您的冗余 revisiong 可能会有上千篇之多！<br />
Revision Manager 正是为此而来，删除大量冗余revision 对提高 SQL 语句执行速度，提升 WordPress 运行速度有很大的好处！</p>
<p>试用了下,没想到自己的博客才20篇文章,其revision 就有147个之多&#8230;</p>
<p><img class="alignnone" title="delete-revision" src="http://image211.poco.cn/mypoco/myphoto/20090122/09/51737245200901220943113516529817066_000.jpg" alt="" width="401" height="460" /></p>
<p>删除后,虽然没感觉有什么变化,但对于资源有限的个人博客而言,适当的优化还是有必要的.</p>
<p>下载地址: <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/delete-revision/" target="_blank">http://wordpress.org/extend/plugins/delete-revision/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iinterest.net/2009/01/22/wp-plugins-delete-revision/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
